
Перемички плитні
₴618.84
Після отримання вашої заявки:
Ми підготуємо для Вас оптимальну комерційну пропозицію;
Наша служба логістики визначить кращі варіанти доставки;
Ми надамо всі необхідні сертифікати якості на товари.
Відправити заявку Ми швидко обробимо Вашу заявку та з’вяжимось з вами, щоб запропонувати найкращі умови покупки
Найменування | параметри | ||||
Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Маса, кг. | Навантаження, кг / м 2 | |
2ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 189 | 400 |
8ПП 14-71 | 1420 | 380 | 190 | 256 | 7200 |
3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 297 | 7200 |
8ПП 16-71 | 1550 | 380 | 190 | 280 | 7200 |
3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 325 | 7200 |
2ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 223 | 500 |
8ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 303 | 500 |
8ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 327 | 500 |
2ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 241 | 500 |
8ПП 18-71 | 1810 | 380 | 190 | 327 | 7200 |
3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 378 | 7200 |
2ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 275 | 650 |
8ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 374 | 650 |
8ПП 21-71 | 2070 | 380 | 190 | 374 | 7200 |
3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 433 | 7200 |
2ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 310 | 750 |
8ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 421 | 750 |
2ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 325 | 850 |
8ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 445 | 850 |
3ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 567 | 7200 |
3ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 625 | 1000 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.