Відправити заявку Ми швидко обробимо Вашу заявку та з’вяжимось з вами, щоб запропонувати найкращі умови покупки
Технічні характеристики Aeroc EcoTerm D-500 гладкий | Розміри блоку | ||||||
600х100х200 | 600х250х200 | 600х300х200 | |||||
Середня щільність в сухому стані, кг/м³ | 500 | 500 | 500 | ||||
Мінімально гарантований клас міцності | В 2.5 | В 2.5 | В 2.5 | ||||
Морозостійкість, циклів не менше | F100 | F100 | F100 | ||||
Теплопровідність бетону в сухому стані,Вт/(м*°С) не більше | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Об’єм блоку, м³ | 0.012 | 0.03 | 0.036 | ||||
Вага блоку,кг | 7,2 | 18,8 | 22,5 | ||||
Розмір упаковки на піддоні | 1200х1000 | 1200х1000 | 1200х1000 | ||||
Вага піддону, кг | 1125 | 1125 | 1125 |
Також у нас Ви можете купити блоки AEROC D-300 (м.Березань) та AEROC EcoTerm D-400 (м.Березань)
Відгуки
Відгуків немає, поки що.