
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ До 8м
₴ 5,640.84
После получения вашей заявки:
Мы подготовим для Вас оптимальное коммерческое предложение;
Наша служба логистики определит лучшие варианты доставки;
Мы предоставим все нужные сертификаты качества на товары.
Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Наименование | Параметры | ||||
Длина(L), мм | Ширина(B), мм | Высота(H), мм | Масса, т. | Нагрузка, кг/м2 | |
ПК 71-10-8 | 7080 | 990 | 220 | 2,50 | 800 |
ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 800 |
ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2,53 | 800 |
ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | 800 |
ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,40 | 800 |
ПК 73-10-8 | 7280 | 990 | 220 | 2,58 | 800 |
ПК 75-10-8 | 7480 | 990 | 220 | 2,60 | 800 |
ПК 74-10-8 | 7380 | 990 | 220 | 2,58 | 800 |
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,47 | 800 |
ПК 76-10-8 | 7580 | 990 | 220 | 2,62 | 800 |
ПК 77-10-8 | 7680 | 990 | 220 | 2,67 | 800 |
ПК 78-10-8 | 7780 | 990 | 220 | 2,70 | 800 |
ПК 79-10-8 | 7880 | 990 | 220 | 2,73 | 800 |
ПК 80-10-8 | 7980 | 990 | 220 | 2,78 | 800 |
ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 3,05 | 800 |
ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2,60 | 800 |
ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2,65 | 800 |
ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2,67 | 800 |
ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2,72 | 800 |
ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2,75 | 800 |
ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2,78 | 800 |
ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2,83 | 800 |
ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,47 | 800 |
ПК 74-15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3,50 | 800 |
ПК 75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3,55 | 800 |
ПК 76-15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3,66 | 800 |
ПК 77-15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3,60 | 800 |
ПК 78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3,63 | 800 |
ПК 79-15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3,72 | 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.