
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ До 7м
₴ 4,687.20
После получения вашей заявки:
Мы подготовим для Вас оптимальное коммерческое предложение;
Наша служба логистики определит лучшие варианты доставки;
Мы предоставим все нужные сертификаты качества на товары.
Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Наименование | Параметры | ||||
Длина(L), мм | Ширина(B), мм | Высота(H), мм | Масса, т. | Нагрузка, кг/м2 | |
ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 2,13 | 800 |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,18 | 800 |
ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 2,15 | 800 |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,20 | 800 |
ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 2,20 | 800 |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 800 |
ПК 64-10-8 | 6380 | 990 | 220 | 2,23 | 800 |
ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,28 | 800 |
ПК 65-10-8 | 6480 | 990 | 220 | 2,25 | 800 |
ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,30 | 800 |
ПК 66-10-8 | 6580 | 990 | 220 | 2,30 | 800 |
ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,35 | 800 |
ПК 67-10-8 | 6680 | 990 | 220 | 2,35 | 800 |
ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,40 | 800 |
ПК 68-10-8 | 6780 | 990 | 220 | 2,40 | 800 |
ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | 800 |
ПК 69-10-8 | 6790 | 990 | 220 | 2,43 | 800 |
ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2,48 | 800 |
ПК 70-10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2,48 | 800 |
ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | 800 |
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,90 | 800 |
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,95 | 800 |
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3,00 | 800 |
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3,03 | 800 |
ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | 800 |
ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3,13 | 800 |
ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,17 | 800 |
ПК 68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3,22 | 800 |
ПК 69-15-8 | 6880 | 1490 | 220 | 3,30 | 800 |
ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,30 | 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.