
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ До 6м
₴ 3,804.84
После получения вашей заявки:
Мы подготовим для Вас оптимальное коммерческое предложение;
Наша служба логистики определит лучшие варианты доставки;
Мы предоставим все нужные сертификаты качества на товары.
Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Наименование | Параметры | ||||
Длина(L), мм | Ширина(B), мм | Высота(H), мм | Масса, т. | Нагрузка, кг/м2 | |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,80 | 800 |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | 800 |
ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1,85 | 800 |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,90 | 800 |
ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1,98 | 800 |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,93 | 800 |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,90 | 800 |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 800 |
ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1,95 | 800 |
ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 2,00 | 800 |
ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1,98 | 800 |
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2,03 | 800 |
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 2,00 | 800 |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 800 |
ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 2,05 | 800 |
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,10 | 800 |
ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 2,08 | 800 |
ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2,13 | 800 |
ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 2,10 | 800 |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 800 |
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,42 | 800 |
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 1,47 | 800 |
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | 800 |
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,57 | 800 |
ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2,63 | 800 |
ПК 56-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,67 | 800 |
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,72 | 800 |
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,75 | 800 |
ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,80 | 800 |
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.