
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ До 5м
₴ 3,208.68
После получения вашей заявки:
Мы подготовим для Вас оптимальное коммерческое предложение;
Наша служба логистики определит лучшие варианты доставки;
Мы предоставим все нужные сертификаты качества на товары.
Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Наименование | Параметры | Цена, грн. | ||||
Длина(L), мм | Ширина(B), мм | Высота(H), мм | Масса, т. | Нагрузка, кг/м2 | ||
ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1,45 | 800 | 3208.68 |
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,50 | 800 | уточняйте |
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,50 | 800 | уточняйте |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | 800 | уточняйте |
ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1,53 | 800 | уточняйте |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,58 | 800 | уточняйте |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,60 | 800 | уточняйте |
ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1,55 | 800 | уточняйте |
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,60 | 800 | уточняйте |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,65 | 800 | уточняйте |
ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1,65 | 800 | уточняйте |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,70 | 800 | уточняйте |
ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,68 | 800 | уточняйте |
ПК 47-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | 800 | уточняйте |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,70 | 800 | уточняйте |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | 800 | уточняйте |
ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1,75 | 800 | уточняйте |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,80 | 800 | уточняйте |
ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1,78 | 800 | уточняйте |
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,83 | 800 | уточняйте |
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | уточняйте | |
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | 800 | уточняйте |
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,05 | 800 | уточняйте |
ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,10 | 800 | уточняйте |
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | уточняйте | |
ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,20 | уточняйте | |
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,25 | 800 | уточняйте |
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,30 | уточняйте | |
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,35 | 800 | уточняйте |
ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2,38 | 800 | уточняйте |
Отзывы
Отзывов пока нет.