
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ До 4м
₴ 2,608.20
После получения вашей заявки:
Мы подготовим для Вас оптимальное коммерческое предложение;
Наша служба логистики определит лучшие варианты доставки;
Мы предоставим все нужные сертификаты качества на товары.
Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Наименование | Параметры | ||||
Длина(L), мм | Ширина(B), мм | Высота(H), мм | Масса, т. | Нагрузка, кг/м2 | |
ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 1,15 | 800 |
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,20 | 800 |
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 1,18 | 800 |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,23 | 800 |
ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 1,20 | 800 |
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,25 | 800 |
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1,23 | 800 |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,28 | 800 |
ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1,28 | 800 |
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,33 | 800 |
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,33 | 800 |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,38 | 800 |
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,43 | 800 |
ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1,35 | 800 |
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,40 | 800 |
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,38 | 800 |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,43 | 800 |
ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,40 | 800 |
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,45 | 800 |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 800 |
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,52 | 800 |
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,58 | 800 |
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,60 | 800 |
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | 800 |
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,70 | 800 |
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 800 |
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,77 | 800 |
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 800 |
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 800 |
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,92 | 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.