
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ До 3м
₴ 1,948.32
После получения вашей заявки:
Мы подготовим для Вас оптимальное коммерческое предложение;
Наша служба логистики определит лучшие варианты доставки;
Мы предоставим все нужные сертификаты качества на товары.
Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Наименование | Параметры | ||||
Длина(L), мм | Ширина(B), мм | Высота(H), мм | Масса, т. | Нагрузка, кг/м2 | |
ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0,85 | 800 |
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,90 | 800 |
ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,88 | 800 |
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,93 | 800 |
ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0,90 | 800 |
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,95 | 800 |
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,93 | 800 |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,98 | 800 |
ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,95 | 800 |
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 1,00 | 800 |
ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,98 | 800 |
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 1,03 | 800 |
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 1,03 | 800 |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | 800 |
ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 1,05 | 800 |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,10 | 800 |
ПК 29-10-8 | 2890 | 990 | 220 | 1,08 | 800 |
ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1,13 | 800 |
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 1,13 | 800 |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,18 | 800 |
ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1,05 | 800 |
ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,10 | 800 |
ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1,17 | 800 |
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,20 | 800 |
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,25 | 800 |
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,30 | 800 |
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | 800 |
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,42 | 800 |
ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 1,42 | 800 |
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.