Железобетонные колодцы популярны как для упорядочения дачных участков так и в городском строительстве для инженерных сетей, таких как водопровод, канализация, тепловые системы. Их преимущества, такие как долговечность, экологичность, простота монтажа и надежность эксплуатации, дополняются доступной цене изделия. Но не стоит стремиться купить дешевые кольца ЖБИ, ведь цена зависит от качества исходных материалов: арматуры и бетона. Чтобы построить хороший колодец, кольцо должно быть изготовлено из стальной арматуры и бетона класса В15 и выше. В этом вопросе не стоит проявлять излишнюю экономию, ведь, в любом случае, сооружение обойдется дешевле чем аналогичная из кирпича или камня.
Для того, чтобы установить колодец ЖБИ, необходимы:
• Плита днища железобетонная или специальное колодезное кольцо с днищем;
• Бетонное кольцо, одно или несколько – зависит от назначения и глубины колодца;
• Крышка – подбирается в соответствии с целевым назначением колодца.
В интернет-магазине «Укрпрофторг» Вы можете заказать комплект деталей, или какой-то отдельный элемент. Прежде чем покупать крышку, убедитесь, что она подходит под Ваше кольцо ЖБИ. В нашем магазине Вы можете купить железобетонные крышки популярных размеров, цельные или с отверстием под канализационный люк. Позвоните нашим консультантам, чтобы получить подробную информацию о модельного ряда, оформить заказ или заказать доставку на строительную площадку в Киеве.
Технические характеристики элементов колодца
Днища
Наименование | параметры | |||
Диаметр (D), мм | Толщина (H), мм | Масса, кг. | класс бетона | |
ПН 10 | 1530 | 100 | 450 | В15 |
НН 20 | 2500 | 120 | 1475 | В15 |
Крышки
Наименование | параметры | ||||
Диаметр внешний (Dн), мм | Диаметр внутренний (Dвн), мм | Толщина (H), мм | Масса, кг. | класс бетона | |
ПП 10-2 | 1190 | 700 | 150 | 250 | В15 |
1ПП 15-2 | 1710 | 700 | 150 | 675 | В15 |
2ПП20-2-1 | 2250 | 700 | 160 | 1275 | В15 |
Кольца КСЭ
Наименование | параметры | для комплектации | ||||||
Диаметр внешний (L), мм | Диаметр внутренний (B) мм | Толщина стенки, мм | Высота, (Н) мм | Масса, кг. | класс бетона | крышка | днище | |
КСЭ 10-3 | 1160 | 1000 | 80 | 300 | 200 | В15 | ПП 10-2 | ПН10 |
КСЭ 10-6 | 1160 | 1000 | 80 | 600 | 380 | В15 | ПП 10-2 | ПН10 |
КСЭ 10-9 | 1160 | 1000 | 80 | 900 | 600 | В15 | ПП 10-2 | ПН10 |
КСЭ 15-6 | 1680 | 1500 | 90 | 600 | 640 | В15 | 1ПП15-2 | ПН 10 |
КСЭ 15-9 | 1680 | 1500 | 90 | 900 | 1000 | В15 | 1ПП15-2 | ПН 10 |
Кольца КС
Наименование | параметры | для комплектации | ||||||
Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний (D), мм | Толщина стенки (В), мм | Высота, (Н), мм | Масса, кг. | класс бетона | крышка | днище | |
КС 10.6 | 1160 | 1000 | 80 | 590 | 400 | В15 | ПП10-2 | ПН10 |
КС 10.9 С | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 400 | В15 | ПП10-2 | ПН10 |
КС 15.6 | 1680 | 1550 | 90 | 590 | 660 | В15 | 1ПП15-2 | ПН10 |
КС 15.9 С | 1680 | 1550 | 90 | 890 | 1000 | В15 | 1ПП15-2 | ПН10 |
КС 20.9 | 2200 | 2000 | 100 | 890 | 1480 | В15 | 2ПП20-2-1 | ПН20 |
Также у нас Вы можете заказать ПЛИТЫ БАЛКОНА ,
Отзывы
Отзывов пока нет.