Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Технические характеристики Aeroc D-300 паз-гребень | Размеры блока | |
600х75х250 | 600х375х250 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг / м | 300 | 300 |
Минимально гарантированный класс прочности | В 2,0 | В 2,0 |
Морозостойкость, циклов не менее | F50 | F50 |
Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт / (м * ° С) не более | 0,08 | 0,08 |
Объем блока, м | 0,036 | 0,036 |
Вес блока, кг | 17,2 | 21,5 |
Кол-во блоков на поддоне, м³ / шт | 1,8 / 40 | 1,8 / 32 |
Размер упаковки на поддоне | 1200х1000 | 1200х1000 |
Вес поддона, кг | 859 | 859 |
Также у нас Вы можете купить блоки AEROC EcoTerm D-400 (Березань) и AEROC Classic D-500 (Березань)
Отзывы
Отзывов пока нет.