Отправить заявку Мы оперативно обработаем Вашу заявку и свяжемся с Вами чтоб предложить лучшие условия покупки
Технические характеристики Aeroc EcoTerm D-500 гладкий | Размеры блока | ||||||
600х100х200 | 600х250х200 | 600х300х200 | |||||
Средняя плотность в сухом состоянии, кг / м | 500 | 500 | 500 | ||||
Минимально гарантированный класс прочности | В 2.5 | В 2.5 | В 2.5 | ||||
Морозостойкость, циклов не менее | F100 | F100 | F100 | ||||
Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт / (м * ° С) не более | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Объем блока, м | 0.012 | 0.03 | 0.036 | ||||
Вес блока, кг | 7,2 | 18,8 | 22,5 | ||||
Размер упаковки на поддоне | 1200х1000 | 1200х1000 | 1200х1000 | ||||
Вес поддона, кг | 1125 | 1125 | 1125 |
Также у нас Вы можете купить блоки AEROC D-300 (Березань) и AEROC EcoTerm D-400 (Березань)
Отзывы
Отзывов пока нет.