
Перемички залізобетонні
Опис
Перемички залізобетонні
Перемички – це залізобетонні вироби, без яких, напевно, не обійдеться жодне будівництво цегельних або блокових будинків. Конструкція з армованого звареним каркасом важкого бетону забезпечує надійне перекриття дверних або віконних прорізів, до 5 метрів у одноповерховому будівництві. Бетонний шар захищає виріб від корозії, забезпечує стійкість на стискання і опір жорсткості. Сталевий каркас основного та поперечного армування надає міцності на розтягнення і прогин.
Наш магазин пропонує за вигідною ціною придбати перемички в Києві різної довжини та ширини, що дозволяє використовувати їх для стін з легкобетонних каменів або цегли, товщиною від 190 до 510 мм.
Види перемичок:
- Брускові перемички – оптимальне рішення для навантаження в межах до 500 кг на метр квадратний. Такий виріб може з успіхом використовуватися як перемичка віконного прорізу при зведенні малоповерхової будівлі;
- Плитні витримують підвищене навантаження – найменш міцні з них розраховані на вагу в 400 кг на метр квадратний. Такий блок перемичок можна використовувати в опорних стінах;
- Перемички балкові підходять для каркасного будівництва і розраховані на навантаження до 4 тонн на метр квадратний.
Купити перемички високої якості можна в нашому інтернет-магазині. Використання даного елемента в будівництві не тільки економить час, а й забезпечує довгий термін експлуатації будівлі.
Вибираючи залізобетонні перемички, необхідно розрахувати граничні навантаження, врахувати умови на будмайданчику, призначення будівлі. Команда «Укрпрофторг» допоможе підібрати виріб. Ми гарантуємо обережну доставку, високу якість і вигідну ціну для кожного клієнта.
Також у нас Ви можете купити ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПАЛІ ,ВЕНТИЛЯЦІЙНІ БЛОКИ та багато інших матеріалів.
Технічні харктеристики залізобетонних перемичок:
Балкові
Найменування | параметри | Ціна, грн. | ||||
Довжина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Висота (H), мм |
Маса, кг. | Навантаження, кг / м 2 |
||
5ПГ 35-17 | 3500 | 380 | 292 | 800 | 1690 | 1505,52 |
5ПГ 35-37 | 3500 | 380 | 290 | 800 | 3800 | 2133 , 00 |
2ПГ 39-31 | 3890 | 250 | 440 | 800 | 3200 | 1893,24 |
2ПГ 42-31 | 4200 | 250 | 440 | 830 | 3200 | 2030,4 0 |
2ПГ 44-31 | 4410 | 250 | 440 | 900 | 3800 | 2425,68 |
6ПГ 44-40 | 4410 | 380 | 440 | 1530 | 4100 | 3106,08 |
2ПГ 48-31 | 4800 | 250 | 440 | 980 | 3200 | 2691,36 |
6ПГ 60-31 | 5980 | 380 | 440 | 2070 | 3200 | 4754,16 |
Плитні
Найменування | параметри | Ціна, грн. | ||||
Довжина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Висота (H), мм |
Маса, кг. | Навантаження, кг / м 2 |
||
2ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 189 | 400 | 406,08 |
8ПП 14-71 | 1420 | 380 | 190 | 256 | 7200 | 481,68 |
3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 297 | 7200 | 618,84 |
8ПП 16-71 | 1550 | 380 | 190 | 280 | 7200 | 604,80 |
3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 325 | 7200 | 679,32 |
2ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 223 | 500 | 457,92 |
8ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 303 | 500 | 475,20 |
8ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 327 | 500 | 522,72 |
2ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 241 | 500 | 524,88 |
8ПП 18-71 | 1810 | 380 | 190 | 327 | 7200 | 703,08 |
3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 378 | 7200 | 783,00 |
2ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 275 | 650 | 598,32 |
8ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 374 | 650 | 783,00 |
8ПП 21-71 | 2070 | 380 | 190 | 374 | 7200 | 842,40 |
3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 433 | 7200 | 885,60 |
2ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 310 | 750 | 654,48 |
8ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 421 | 750 | 875,88 |
2ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 325 | 850 | 704,16 |
8ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 445 | 850 | 938,52 |
3ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 567 | 7200 | 1296,00 |
3ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 625 | 1000 | 1299,24 |
Брускові
Найменування | параметри | ||||
Довжина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Висота (H), мм |
Маса, кг. | Навантаження, кг / м 2 |
|
1ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 20 | 100 |
8ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 30 | 100 |
2ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 140 | 43 | 100 |
1ПБ 13-1 | 1 290 | 120 | 65 | 25 | 150 |
8ПБ 13-1 | 1 290 | 120 | 90 | 35 | 100 |
2ПБ 13-1 | 1 290 | 120 | 140 | 55 | 130 |
9ПБ 13-37 | 1 290 | 120 | 190 | 74 | 3800 |
3ПБ 13-37 | 1 290 | 120 | 220 | 85 | 3800 |
1ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 150 |
2ПБ 16-2 | 1550 | 120 | 140 | 65 | 250 |
9ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 190 | 88 | 3800 |
3ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 103 | 3800 |
8ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 45 | 250 |
2ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 70 | 250 |
3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 120 | 800 |
9ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 190 | 103 | 800 |
3ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 120 | 3800 |
9ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 103 | 3800 |
10ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 215 | 2800 |
5ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 220 | 250 | 2800 |
8ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 90 | 52 | 300 |
2ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 83 | 300 |
3ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 138 | 800 |
9ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 190 | 118 | 800 |
5ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 200 | 285 | 2800 |
10ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 190 | 246 | 2800 |
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 93 | 350 |
9ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 190 | 200 | 300 |
2ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 103 | 350 |
3ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 163 | 800 |
9ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 190 | 140 | 800 |
5ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 338 | 3800 |
10ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 190 | 292 | 2800 |
2ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 140 | 110 | 400 |
3ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 180 | 800 |
9ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 190 | 150 | 800 |
5ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 375 | 3800 |
10ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 190 | 323 | 3800 |
2ПБ 29-4 | 2890 | 120 | 140 | 120 | 400 |
2ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 125 | 400 |
3ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 196 | 800 |
5ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 410 | 3800 |
3ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 220 | 400 |
5ПБ 34-20 | 3370 | 250 | 220 | 463 | 2000 |
6ПБ 35-37 | 3500 | 250 | 290 | 635 | 3800 |
3ПБ 36-4п | 3630 | 120 | 220 | 240 | 400 |
5ПБ 36-20 | 3630 | 250 | 220 | 463 | 2000 |
3ПБ 39-8 | 3890 | 120 | 220 | 258 | 800 |
4ПБ 44-8 | 4410 | 120 | 290 | 385 | 800 |
4ПБ 48-8 | 4800 | 120 | 290 | 418 | 800 |
7ПБ 60-52 | 5950 | 250 | 585 | 2175 | 5260 |
Додаткова інформація
Тип Перемички | Балкові, Брускові, Плитні |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.